項(xiàng)目名稱 | 江西祥鼎新能源有限公司年儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)1200噸新能源(甲醇燃料)在役裝置安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西祥鼎新能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“該公司”)成立于2018年12月25日,注冊(cè)地址位于江西省撫州市南城縣徐家鎮(zhèn)荊竹山工業(yè)園,注冊(cè)資金:200萬(wàn)元整,法定代表人:黃志紅。經(jīng)營(yíng)范圍包括甲醇批發(fā)、零售;醇基燃料咨詢服務(wù)。 該公司現(xiàn)有人員7人,其中安全管理1人,目前主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員均取得培訓(xùn)合格證,證件在有效期內(nèi)。該公司主要儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)甲醇燃料,儲(chǔ)存場(chǎng)所設(shè)有8臺(tái)50m3的地上臥式甲醇儲(chǔ)罐。 依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017/XG1-2019)的規(guī)定,該項(xiàng)目行業(yè)分類:裝卸搬運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè);行業(yè)代碼和類別:[C5942]危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ)。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》(國(guó)家發(fā)展改革委令第7號(hào)公布,自2024年2月1日起施行),該項(xiàng)目不屬于淘汰類、限制類項(xiàng)目,屬于允許類項(xiàng)目,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。 該項(xiàng)目在儲(chǔ)存過(guò)程中涉及的主要物料為甲醇,根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(2015版)》(應(yīng)急管理部等10部門(mén)公告,2022年第8號(hào)),甲醇屬于危險(xiǎn)化學(xué)品。根據(jù)《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》,甲醇屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品。根據(jù)《特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(第一版)》,甲醇屬于特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品。該項(xiàng)目不涉及易制毒化學(xué)品、易制爆化學(xué)品、高毒物品、監(jiān)控化學(xué)品、劇毒化學(xué)品,不涉及危險(xiǎn)化工工藝,所涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品的量未超過(guò)重大危險(xiǎn)源所規(guī)定的臨界量,未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號(hào) | 從業(yè)編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
項(xiàng)目組成員 | 朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報(bào)告編制人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
報(bào)告審核人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
姜鋒 | 2025年03-05月 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、調(diào)查分析、報(bào)告編制 | |
周水波 | 2025年03-05月 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、資料收集、資料分析、報(bào)告編制 | |
鄒文斌 | 2025年03-05月 | 資料收集與分析、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí) | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 江西祥鼎新能源有限公司年儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)1200噸新能源(甲醇燃料)在役裝置的安全設(shè)施及安全管理符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求,安全風(fēng)險(xiǎn)是受控制的,其風(fēng)險(xiǎn)程度是可以接受的,滿足危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存和經(jīng)營(yíng)的安全條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.06.03 |
2(終稿)江西祥鼎新能源有限公司年儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)1200噸新能源(甲醇燃料)在役裝置安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告.pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片